Mogućnost narudžbe dimenzija po želji.
Za dodatne informacije molim kontaktirajte nas!
DN | PLIN | VANJSKI PROMJER | RADIJUS | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | 20,5 | X | X | |||
10 | 3/8" | 17,2 | 28,5 | X | X | |
18 | 27 | X | X | |||
20 | 30 | X | X | |||
15 | 1/2" | 21,3 | 31,8 | X | X | |
25 | 38 | X | X | |||
20 | 3/4" | 26,9 | 28,5 | X | X | X |
28 | 42 | X | X | |||
30 | 45 | X | X | |||
25 | 1" | 33,7 | 38 | X | X | X |
35 | 52,5 | X | X | |||
38 | 57 | X | X | |||
40 | 60 | X | X | |||
32 | 1"1/4 | 42,4 | 47,6 | X | X | X |
45 | 66 | X | X | |||
40 | 1"1/2 | 48,3 | 57,1 | X | X | X |
50 | 75 | X | X | |||
50,8 | 75 | X | X | |||
52 | 78 | X | X | |||
53 | 79,5 | X | X | |||
54 | 68,5 | X | X | X | ||
50 | 2" | 60,3 | 76,2 | X | X | X |
63,5 | 94,5 | X | X | |||
70 | 92 | X | X | |||
73 | 95,2 | X | X | X | ||
65 | 2"1/2 | 76,1 | 96 | X | X | X |
80 | 120 | X | X | |||
84 | 126,5 | X | X | X | ||
80 | 3" | 88,9 | 114,5 | X | X | X |
3"1/2 | 101,6 | 133,5 | X | X | X | |
104 | 150 | X | X | |||
108 | 142,5 | X | X | X | ||
100 | 4" | 114,3 | 152,5 | X | X | X |
129 | X | X | ||||
125 | 5" | 139,7 | X | X | ||
154 | X | X | ||||
150 | 6" | 168,3 | X | X | ||
204 | X | X | ||||
200 | 8" | 219 | X | X | ||
254 | X | X | ||||
250 | 10" | 273 | X | X | ||
304 | X | X | ||||
300 | 12" | 323.9 | X | X | ||
350 | 14" | 355,6 | X | X | ||
400 | 16" | 406,4 | X | X | ||
450 | 18" | 457,2 | X | X | ||
508 | X | X |
Kvaliteta: AISI 304 – 316
Kvaliteta: AISI 304 – 316
PLIN: 1/8″ – 1/4″ – 3/8″ – 1/2″ – 3/4″ – 1″ – 1″1/4 – 1″1/2 – 2″ – 2″1/2 – 3″ – 4″
Kvaliteta: AISI 304 – 316
DIN: DN 10 – 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 – 65 – 80 – 100
SMS: DN 25 – 32 – 38 – 51 – 63 – 76 – 101 – 104
GARLO IZVEDBA
Kvaliteta: AISI 304
DN (MM.): 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120
CLAMP IZVEDBA
Kvaliteta: AISI 316
DN (MM.): 25 – 38 – 51 – 63 – 76 – 101
Kvaliteta: AISI 316
METALI – INOX d.o.o, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu. Sjedište/Ured: Soblinec (Grad Zagreb), Soblinečka ulica 59A. OIB: 14172537868. IBAN:HRXXXXXXX
Temelji Kapital: 180.500,00 kuna / 23.956,47 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Osnivači/Članovi Društva: Trgovačko društvo ACCIAI VENDER SOCIETA’ PER AZIONI, OIB: 99806753110. VENDER S.P.A, OIB: 08542641418.
Copyright © 2025. metali-inox.hr. Sva prava pridržana.